服務(wù)熱線
17791407282
歡迎訪問西安昊興生物科技有限公司網(wǎng)站

產(chǎn)品型號(hào):
所在地:西安市
更新時(shí)間:2025-10-23
資料下載:
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
| 品牌 | 可成儀器 | 內(nèi)部尺寸(LxWxH) | 1220*600*630mmmm |
|---|---|---|---|
| 外形尺寸(LxWxH) | 1380*760*2100mmmm | 價(jià)格區(qū)間 | 5萬(wàn)-10萬(wàn) |
| 儀器種類 | Ⅱ級(jí)生物安全柜 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥/生物制藥,綜合 |
KCYL-CytoTII細(xì)胞毒素安全柜結(jié)構(gòu)功能特點(diǎn)
1:觸摸屏設(shè)計(jì)操作簡(jiǎn)單方便,無(wú)按鍵設(shè)計(jì)外觀美觀,實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)流速壓力顯示。
2:雙層夾膠防爆安全玻璃前窗;即使玻璃破損,不會(huì)散碎傷人。
3:腳踏電動(dòng)、觸摸屏靈活控制玻璃門升降,操作更加方便。
4:完善的報(bào)警系統(tǒng):
①玻璃門不在安全高度報(bào)警②過濾器壓力超高報(bào)警
③過濾器失效更換報(bào)警④氣流波動(dòng)報(bào)警
5:安全的連鎖保護(hù)設(shè)計(jì):即使誤操作,也不會(huì)造成傷害。
①安全柜風(fēng)機(jī)與玻璃門互鎖:安全柜玻璃門落到最底部時(shí),
安全柜風(fēng)機(jī)自動(dòng)關(guān)閉。
②紫外燈與安全柜玻璃門、風(fēng)機(jī)及照明燈互鎖:當(dāng)玻璃落到底部且照明燈不開啟時(shí)紫外燈才
能開啟,防止紫外燈誤操作對(duì)人體造成危害。
6:負(fù)壓風(fēng)道異物阻滯結(jié)構(gòu),防止異物進(jìn)入風(fēng)道影響正常運(yùn)行。
KCYL-CytoTII細(xì)胞毒素安全柜技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | KCYL-CytoTII-3F | KCYL-CytoTII-4F | KCYL-CytoTII-6F |
| 外部尺寸(寬*深*高) | 1090*760*2100mm | 1380*760*2100mm | 1880*760*2100mm |
| 內(nèi)部尺寸(寬*深*高) | 910*600*630mm | 1220*600*630mm | 1700*600*630mm |
| 流動(dòng)速度 | 0.53±0.025m/s | 0.53±0.025m/s | 0.53±0.025m/s |
| 下降風(fēng)速 | 0.33±0.025m/s | 0.33±0.025m/s | 0.33±0.025m/s |
| 排風(fēng)量 | 347m3/h | 465m3/h | 648m3/h |
| 供氣過濾器 | ULPA過濾器,當(dāng)粒徑為0.12μm時(shí),效率>99.9995% | ||
| 排氣過濾器 | ULPA過濾器:第一排氣過濾器:0.12μm效率99.9995% HEPA過濾器:二次排氣過濾器:0.3μm效率99.995% | ||
| 警報(bào) | 風(fēng)速異常;過濾器更換;前窗高度不安全;過濾器壓力過高報(bào)警 | ||
| 噪音 | ≤67dB | ≤67dB | ≤67dB |
| 紫外線燈 | 20W*1 | 30W*1 | 40W*1 |
| LED照明燈管 | 12W*2 | 14W*2 | 16W*2 |
| 照明 | ≥1000Lux | ≥1000Lux | ≥1000Lux |
| 功率 | 700W | 900W | 1300W |
| 防水插座 | ≤500W | ||
| 控制系統(tǒng) | 彩色觸摸屏微電腦控制系統(tǒng) | ||
材質(zhì) | 工作區(qū)域:304不銹鋼主體:冷軋鋼板,涂有抗菌粉末涂層 | ||
| 前窗 | 電動(dòng)化,兩層夾膠鋼化玻璃≥6mm,防紫外線 | ||
| 腳輪 | 福馬腳輪 | ||
| 電源 | AC220V±10%,50/60Hz | ||
| 毛重 | 280kg | 340kg | 400kg |
下一篇:沒有了